Avukatlık Ücreti Ne Kadar?
2025 – 2026 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
Hukuki destek almak isteyen kişilerin en çok sorduğu sorulardan bir tanesi avukatlık ücretinin ne kadar olduğudur.
04 Kasım 2025 tarihli ve 33067 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Genel Hükümleri uyarınca, aşağıda yer alan ücretler Türkiye genelinde avukatların alabileceği en düşük ücretleri göstermektedir.
Bu tarife, Ankara Barosu’na bağlı avukatlar dahil olmak üzere tüm avukatlar için bağlayıcı niteliktedir. Avukatlık asgari ücret tarifesi altında vekalet ücreti kararlaştırılamaz. Bu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan avukatlık ücretleri, bu Tarife hükümleri uyarınca kararlaştırılmış olarak kabul edilir.
Her dava ve hukuki işlem türü için uygulanabilecek en düşük ücretler, Resmî Gazete’de yayımlanan bu tarife hükümlerine göre belirlenmiştir.
Tarifede belirtilen tutarların altında bir ücret belirlenmesi hukuken mümkün değildir.
Avukatlık hizmetinin niteliğine, dosyanın kapsamına ve işin süresine göre, taraflar tarife üzerinde bir ücrette anlaşabilirler.
Bu sayfada yer alan bilgiler, yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Her hukuki danışmanlık veya dava dosyası, kendi özel koşulları çerçevesinde değerlendirilir ve talep edilen iş veya işlemlere harcanan zaman, emek ve iş yüküne göre avukatlar, müvekkilleri ile aşağıda belirtilen tarifeden daha yüksek bir miktarı kapsayan avukatlık ücreti hakkında anlaşabilirler.
Dava ve Takipler Dışındaki Hukuki Yardımlar İçin Asgari Avukatlık Ücret Tarifesi
| 2025 Tarife (TL) | 2026 Tarife (TL) | |
| Dilekçe, ihtarname, ihbarname, protesto | 4.500 | 6.000 |
| Kira sözleşmesi ve benzeri | 6.000 | 8.000 |
| Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi vb. | 24.000 | 32.000 |
| Şirket ana sözleşmesi, devir ve birleşmeler dâhil ticari sözleşmeler | 16.000 | 21.000 |
| Arabuluculukta taraf vekilliği (anlaşmazlıkla sonuçlanan) | 7.000 | 8.000 |
İş Takibi Kapsamındaki Hukuki Yardımlar Asgari Avukatlık Ücret Tarifesi
| Yapılan İşin Konusu | 2025 Tarife (TL) | 2026 Tarife (TL) |
| Belgelendirme, tahsil veya belge örneği çıkarılması | 5.000 | 6.000 |
| Hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli vb. işlemler | 9.000 | 12.000 |
| Bankalar/finans kuruluşlarıyla sürekli sözleşmeler | 2.250 | 3.000 |
| Tüzel kişi tacirlerin kuruluş, devir, vatandaşlık işlemleri | 45.000 | 60.000 |
| Vergi uzlaşma komisyonu işleri | 18.000 | 24.000 |
| Uluslararası yargı yerleri – duruşmasız | 80.000 | 110.000 |
| Uluslararası yargı yerleri – duruşmalı | 150.000 | 200.000 |
| Tüketici ve Hal Hakem Heyetleri | 5.000 | 7.000 |
Sözleşmeli Avukatlara Ödenecek Aylık Asgari Avukatlık Ücreti
| Yapılan İşin Konusu | 2025 Tarife (TL) | 2026 Tarife (TL) |
| Yapı kooperatifleri | 19.200 | 27.000 |
| Anonim şirketler | 32.000 | 45.000 |
| Özel/kamu kurumlarının sözleşmeli avukatları | 25.000 | 33.000 |
Konusu Para Olan Davalarda Asgari Avukatlık Ücreti Tarife Oranları
| Yapılan İşin Konusu | 2025 Tarife (TL) | 2026 Tarife (TL) |
| %16 – İlk dilim | İlk 400.000 TL | İlk 600.000 TL |
| %15 – İkinci dilim | Sonraki 400.000 TL | Sonraki 600.000 TL |
| %14 – Üçüncü dilim | Sonraki 800.000 TL | Sonraki 1.200.000 TL |
| %13 – Dördüncü dilim | – | Sonraki 1.200.000 TL |
| %11 – Beşinci dilim | Sonraki 1.200.000 TL | Sonraki 1.800.000 TL |
| %8 – Altıncı dilim | Sonraki 1.600.000 TL | Sonraki 2.400.000 TL |
| %5 – Yedinci dilim | Sonraki 2.000.000 TL | Sonraki 3.000.000 TL |
| %3 – Sekizinci dilim | Sonraki 2.400.000 TL | Sonraki 3.600.000 TL |
| %2 – Dokuzuncu dilim | Sonraki 2.800.000 TL | Sonraki 4.200.000 TL |
| %1 – Onuncu dilim | 11.600.000 TL üstü | 18.600.000 TL üstü |
Ceza Davaları ve Hukuki Yardımlar İçin Asgari Avukatlık Ücret Tarifesi
| Yapılan İşin Konusu | 2025 Tarife (TL) | 2026 Tarife (TL) |
| İcra Mahkemelerinde Görülen Ceza İşleri | 10.000 | 15.000 |
| Ceza Soruşturma Evresinde Takip Edilen İşler | 8.000 | 11.000 |
| Sulh Ceza Hakimliği ve İnfaz Hakimliğinde Takip Edilen İşler | 13.500 | 18.000 |
| Asliye Ceza Mahkemelerinde Takip Edilen İşler | 30.000 | 45.000 |
| Ağır Ceza Mahkemelerinde Takip Edilen İşler | 48.000 | 65.000 |
| Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde Takip Edilen İşler | 48.000 | 65.000 |
| Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde Takip Edilen İşler | 40.000 | 55.000 |
| Askerlik Kanunu uyarınca Disiplin Kurullarında Takip Edilen Davalar | 18.000 | 27.000 |
İdare ve Vergi Mahkemelerinde Takip Edilen Davalarda Avukatlık Ücreti
| Yapılan İşin Konusu | 2025 Tarife (TL) | 2026 Tarife (TL) |
| İdare ve Vergi Mahkemelerinde Duruşmalı Olarak Takip Edilen İşler | 36.000 | 40.000 |
| İdare ve Vergi Mahkemelerinde Duruşmasız Olarak Görülen İşler | 18.000 | 30.000 |
| Bölge İdare Mahkemelerinde İstinaf Yoluyla Görülen Duruşmalı ve Keşifli İşler | 32.000 | 42.000 |
| Danıştay’da İlk Derecede Görülen Duruşmalı İşler | 56.000 | 65.000 |
| Danıştay’da İlk Derecede Görülen Duruşmasız İşler | 28.000 | 40.000 |